股转公司 | 2019-12-31
关于发布《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量负面行为清单》的通知
各主办券商:
为了引导主办券商增强规范意识,提高主办券商执业质量,全国中小企业股份转让系统有限责任公司制定了《全国中小企业股份转让系统主办券商执业质量负面行为清单》,现予以发布,自2020年1月1日起施行。2018年1月4日发布的《主办券商执业质量负面行为清单》同时废止。
全国中小企业股份转让系统主办券商
执业质量负面行为清单
序号 | 行为类别 | 行为描述 | 情节调整系数 | |
1 | 推荐挂牌业务负面行为 | 受理材料 | 通过BPM报送同一家申请挂牌材料被全国股转公司受理员驳回两次及以上。 | 1 |
2 | 挂牌条件 | 申报主体不符合挂牌条件,仍予以推荐申报。 | 1 | |
3 | 信息披露 | 信息披露文件未按规则履行相应信息披露要求。 | 1 | |
4 | 信息披露文件存在内容错误。 | 1 | ||
5 | 回复 | 中介机构意见前后矛盾,或者中介机构间意见不一致。 | 1 | |
6 | 针对同一问题同一角度反馈三次(含)以上。 | 1 | ||
7 | 首次信息披露 | 未在规定时间内办理完首次信息披露。 | 1 | |
8 | 程序和形式 | 文件报送过程中上传错误文件或遗漏文件。 | 1 | |
9 | 其他 | 其他发现的负面监管事项。 | 1 | |
10 | 发行并购业务负面行为 | 股票发行 | 未严格按照相关规定出具合法合规性意见。 | 1 |
11 | 对挂牌公司股票发行备案材料未尽事前审查职责。 | 1 | ||
12 | 备案材料错误导致股票发行股份登记函在发函后重新出函。 | 1 | ||
13 | 重大资产重组 | 对挂牌公司重组信息披露文件、发行备案文件未尽事前审查职责,导致存在重大错误或遗漏。 | 1 | |
14 | 重组发行备案材料错误导致发行股份登记函在发函后重新出函。 | 1 | ||
15 | 其他 | 其他发现的负面监管事项。 | 1 | |
16 | 持续督导业务负面行为 | 日常业务 | 日常业务未严格按照相关业务指南或通知等的要求进行办理。 | 1 |
17 | 报送的挂牌公司董监高信息有误。 | 0.5 | ||
18 | 未按要求及时、准确提交定期报告事前审查表。 | 0.5 | ||
19 | 信息披露文件应更正/补发但未通过BPM系统的更正/补发通道,或应线下更正/补发但未通过线下更正/补发通道。 | 1 | ||
20 | 配合监管工作 | 对要求主办券商配合提交相关情况说明的事项,未及时回复或回复中存在重大错漏。 | 1 | |
21 | 因持续督导履职不力被出具监管工作提示。 | 1.5 | ||
22 | 其他 | 其他发现的负面监管事项。 | 0.5~1.5 | |
23 | 做市业务负面行为 | 做市交易 | 在交易日的9:30未对做市股票发布报价。 | 1.5 |
24 | 未按规则要求及时更新报价。 | 1.5 | ||
25 | 在非豁免方向上的报价数量不足做市商最小申报数量要求。 | 1.5 | ||
26 | 进入做市报价豁免期后,在该情形发生后第3个交易日未恢复正常双向报价。 | 1.5 | ||
27 | 在非豁免方向上合规报价的时间少于做市交易撮合时间的75%。 | 1.5 | ||
28 | 频繁进入做市报价豁免期。 | 0.5 | ||
29 | 自营账户违规持有或买卖其做市股票。 | 1.5 | ||
30 | 报价异常变动。 | 1.5 | ||
31 | 业务申请 | 业务申请材料未按照《股票转让方式确定及变更指引》或全国股转公司有关通知中的模板出具。 | 0.5 | |
32 | 未在规则要求的时限内提交业务申请材料。 | 0.5 | ||
33 | 做市商未按时向中国结算提交股票划转申请或股份划转信息选择错误。 | 0.5 | ||
34 | 业务申请材料中的关键要素缺失或存在明显错误。 | 0.5 | ||
35 | 其他 | 其他发现的负面监管事项。 | 0.5~1.5 | |
36 |
经纪业务负面行为
| 投资者适当性管理 | 营业部信息更新未及时报告或报告信息不完整。 | 0.5 |
37 | 未按要求报送投资者适当性信息。 | 0.5 | ||
38 | 其他未按要求履行投资者适当性管理义务的情形。 | 0.5~1.5 | ||
39 | 客户交易行为管理 | 对被全国股转公司采取自律监管措施或纪律处分的客户监管不力。 | 1 | |
40 | 未按要求协助落实全国股转公司自律监管措施或纪律处分函件。 | 1 | ||
41 | 其他 | 其他发现的负面监管事项。 | 0.5~1.5 | |
42 | 综合业务负面行为 | 市场测试 | 未按要求参加全国股转公司组织的各类市场技术测试或提交测试反馈材料。 | 1 |
43 | 业务备案 | 未按备案审查要求回复。 | 1 | |
44 | 信息报送 | 未按要求报送数据、报告、文件等资料。 | 1 | |
45 | 参加培训 | 未按要求参加全国股转公司组织的培训。 | 1 | |
46 | 配合核查工作 | 未按要求开展投诉举报核查工作。 | 1 | |
47 | 其他 | 其他发现的负面监管事项。 | 0.5~1 |
说明:
1. 第2条主要指申报主体申报时不符合挂牌条件相关规则要求,主办券商经核查和内控程序后仍予以推荐申报,但违规程度不足以被采取自律监管措施和纪律处分的。
2. 第3条主要指申报时信息披露文件未按照挂牌条件的相关规则、公开转让说明书内容与格式指引、信息披露指引以及审查期间信息披露的通知等与信息披露有关规则的规定履行相应信息披露要求。
3. 第4条主要指申报时信息披露文件在真实准确性方面存在瑕疵,典型情形如:披露事项有误予以更正,挂牌公司股东、董监高、子公司、行业分类、股本结构图等挂牌公司基本情况披露有误,财务数据或其他应披露数据存在错误等。
4. 第5条主要指回复和申报文件不一致,或数次回复不一致,或主办券商、会计师事务所、律师事务所等中介机构之间意见不一致。
5. 第6条主要针对同一问题同一角度发出三次(含)以上反馈意见,主办券商未能尽职履行核查义务。
6. 第11条主要指主办券商对挂牌公司股票发行备案材料未尽事前审查职责,包括备案材料存在明显缺失、低级错误、表述不一致、内容不完备等情形。
7. 第16条主要指暂停/恢复转让、新增股份挂牌、限售/解除限售、全称/简称变更等日常业务的办理不符合相关业务指南或通知等的要求。
8. 第17条主要指主办券商通过BPM系统报送的挂牌公司董监高姓名、证件类型或证件号码等信息有误。
9. 第28条主要指做市商在为做市股票提供做市报价服务期间,在3个交易日内,对同一股票触发规则要求的买入和卖出报价豁免条件次数合计3次及以上的情形。
10. 第32条只要未在规则要求的时限内提交业务申请材料,无论是否提交关于延期提交材料的说明,均记录负面行为。
11. 第34条关键要素包括但不限于:挂牌公司名称、证券代码、证券账户号、交易单元号、股份数量、公司公章等。
12. 第39条主要指相关投资者连续三次出现同类交易违规行为被采取自律监管措施或纪律处分。
13. 第40条主要指未在规定期限内及时反馈相关资料、未落实对被采取自律监管措施或纪律处分客户的处罚。
14. 第43条主要指申请主体未按时、准确、完整对备案审查意见进行回复。
15. 第44条主要指主办券商未按要求及时、准确、完整报送数据、报告、文件等资料。
16. 第46条主要指主办券商未按全国股转公司要求组织开展投诉举报核查工作。